统计月:2023.04

单位:万元

汇票类型 承兑票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 54377509.51 7206829.47 4922317.99 182699.60 22417047.28 -2160670.41
银承小计 53150024.84 7115560.53 4726223.60 157343.37 21391891.73 -2548817.81
商承小计 1227484.68 91268.95 196094.39 25356.23 1025155.55 388147.40
纸质 银承 156394.68 -109636.78 13346.54 -6094.86 103957.41 -37928.56
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 52993630.16 7225197.31 4712877.06 163438.23 21287934.32 -2510889.25
商承 1227484.68 91268.95 196094.39 25356.23 1025155.55 388147.40

汇票类型 贴现票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 43513499.56 10986284.34 12781777.58 -942305.65 57679115.67 2869418.30
银承小计 42912772.41 10898626.85 12183205.05 -1392133.64 55896848.84 1696538.97
商承小计 600727.15 87657.49 598572.53 449827.99 1782266.83 1172879.33
纸质 银承 237922.87 -392695.78 42006.83 -136976.66 215140.97 -1525791.73
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 42674849.54 11291322.63 12141198.22 -1255156.98 55681707.87 3222330.70
商承 600727.15 87657.49 598572.53 449827.99 1782266.83 1172879.33

汇票类型 直贴票据 转贴票据
本月余额 同期比 年累计发生额 同期比 本月余额 同期比 年累计发生额 同期比
合计 19514195.79 6714160.87 14749220.12 -2891136.18 23999303.78 4272123.47 42929895.55 5760554.47
银承小计 19099484.44 6617469.18 14086440.71 -3122804.52 23813287.97 4281157.66 41810408.13 4819343.49
商承小计 414711.34 96691.68 662779.41 231668.35 186015.81 -9034.19 1119487.42 941210.98
纸质 银承 0.00 -12832.97 79034.97 -82912.26 237922.87 -379862.81 136106.00 -1442879.47
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 19099484.44 6630302.15 14007405.74 -3039892.26 23575365.10 4661020.47 41674302.13 6262222.96
商承 414711.34 96691.68 662779.41 231668.35 186015.81 -9034.19 1119487.42 941210.98