统计月:2023.03

单位:万元

汇票类型 承兑票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 54064976.24 6454701.40 6793445.35 -874368.03 17629707.10 -1771076.04
银承小计 52902417.98 6386973.02 6317884.12 -1167220.29 16803468.45 -2185441.09
商承小计 1162558.26 67728.38 475561.23 292852.26 826238.65 414365.05
纸质 银承 153412.01 -95925.31 9729.25 -39487.30 90610.87 -18510.91
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 52749005.97 6482898.33 6308154.87 -1127732.99 16712857.58 -2166930.18
商承 1162558.26 67728.38 475561.23 292852.26 826238.65 414365.05

汇票类型 贴现票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 41143646.48 12731967.80 13604482.30 -37789.26 40948257.51 -2421297.11
银承小计 40533673.12 12440611.33 13227216.69 -180518.39 40035491.94 -2877434.44
商承小计 609973.36 291356.47 377265.61 142729.13 912765.57 456137.32
纸质 银承 234236.19 -420927.15 101414.40 -282274.93 173134.14 -1118038.40
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 40299436.93 12861538.48 13125802.29 101756.54 39862357.80 -1759396.04
商承 609973.36 291356.47 377265.61 142729.13 912765.57 456137.32

汇票类型 直贴票据 转贴票据
本月余额 同期比 年累计发生额 同期比 本月余额 同期比 年累计发生额 同期比
合计 18579545.28 8132403.51 10673894.99 -1267191.34 22564101.19 4599564.29 30274362.52 -1154105.77
银承小计 18125109.13 7944601.79 10164384.51 -1464671.48 22408563.98 4496009.54 29871107.43 -1412762.96
商承小计 454436.15 187801.72 509510.48 197480.13 155537.21 103554.75 403255.09 258657.19
纸质 银承 0.00 -12511.52 50482.50 -93242.82 234236.19 -408415.63 122651.64 -1024795.58
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 18125109.13 7957113.31 10113902.01 -1371428.66 22174327.79 4904425.17 29748455.79 -387967.38
商承 454436.15 187801.72 509510.48 197480.13 155537.21 103554.75 403255.09 258657.19