统计月:2023.01

单位:万元

汇票类型 承兑票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 51786562.50 6884384.21 5914766.59 -1203061.21 5914775.50 -1332220.16
银承小计 50791562.42 7303348.57 5672868.62 -1242778.82 5672877.53 -1371937.77
商承小计 995000.08 -418964.36 241897.97 39717.61 241897.97 39717.61
纸质 银承 167027.79 -128967.08 69797.11 19096.60 69797.11 21866.69
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 50624534.63 7432315.65 5603071.51 -1261875.42 5603080.42 -1393804.46
商承 995000.08 -418964.36 241897.97 39717.61 241897.97 39717.61

汇票类型 贴现票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 34816403.26 11517662.59 8186206.46 -2155368.90 9064108.67 -3346317.91
银承小计 34184085.99 11215467.13 7860389.52 -2315077.10 8701257.73 -3523059.11
商承小计 632317.27 302195.46 325816.94 159708.20 362850.94 176741.20
纸质 银承 251624.09 -358872.83 47573.63 -390647.84 47573.63 -410418.90
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 33932461.90 11574339.96 7812815.89 -1924429.26 8653684.10 -3112640.21
商承 632317.27 302195.46 325816.94 159708.20 362850.94 176741.20

汇票类型 直贴票据 转贴票据
本月余额 同期比 年累计发生额 同期比 本月余额 同期比 年累计发生额 同期比
合计 12387745.17 5012688.38 1989761.63 -795699.21 22428658.09 6504974.20 7074347.04 -2550618.70
银承小计 11932573.93 4847637.95 1812791.92 -861561.65 22251512.06 6367829.17 6888465.81 -2661497.46
商承小计 455171.24 165050.43 176969.71 65862.44 177146.03 137145.03 185881.23 110878.76
纸质 银承 4762.58 -9772.74 0.00 -45302.37 246861.51 -349100.09 47573.63 -365116.53
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 11927811.35 4857410.69 1812791.92 -816259.28 22004650.55 6716929.26 6840892.18 -2296380.93
商承 455171.24 165050.43 176969.71 65862.44 177146.03 137145.03 185881.23 110878.76