统计月:2022.06

单位:万元 


汇票类型 承兑票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 52536755.49 13543077.44 8800535.59 2841968.71 41756764.34 10736683.49
银承小计 51412788.94 13309558.68 8681480.40 2866542.35 40916822.18 10595428.23
商承小计 1123966.55 233518.76 119055.19 -24573.64 839942.16 141255.26
纸质 银承 391443.53 -62340.62 59472.69 10971.94 321114.71 -64024.20
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 51021345.41 13371899.30 8622007.71 2855570.41 40595707.47 10659452.43
商承 1123966.55 233518.76 119055.19 -24573.64 839942.16 141255.26

汇票类型 贴现票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 35810081.30 13125521.91 13480940.56 5296566.20 98079182.66 44720692.11
银承小计 35330206.58 13097132.84 13374201.39 5322532.80 97047296.06 44099129.52
商承小计 479874.73 28389.07 106739.17 -25966.60 1031886.60 621562.59
纸质 银承 1172210.70 -74032.12 328517.73 -38601.37 3423181.08 1054731.36
商承 0.00 -32450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 34157995.88 13171164.96 13045683.66 5361134.17 93624114.98 43044398.16
商承 479874.73 60839.07 106739.17 -25966.60 1031886.60 621562.59

汇票类型 直贴票据 转贴票据
本月余额 同期比 年累计发生额 同期比 本月余额 同期比 年累计发生额 同期比
合计 15900514.68 8805686.82 29666934.65 14077288.16 19909566.62 4319835.09 68412248.02 30643403.95
银承小计 15528657.77 8787865.56 29041091.79 13854207.31 19801548.81 4309267.28 68006204.28 30244922.21
商承小计 371856.92 17821.26 625842.86 223080.85 108017.81 10567.81 406043.74 398481.74
纸质 银承 51528.47 7184.54 256531.21 -502403.81 1120682.23 -81216.66 3166649.87 1557135.17
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32450.00 0.00 0.00
电子 银承 15477129.30 8780681.02 28784560.58 14356611.12 18680866.58 4390483.94 64839554.41 28687787.04
商承 371856.92 17821.26 625842.86 223080.85 108017.81 43017.81 406043.74 398481.74